Bihar Board District Wise Topper List 2020 Class 10: Bihar School Examination Board, Patna released the results of 10th examination today. A total of 80.59 percent students have passed the matriculation examination this year. Himanshu Raj of Janta High School Tenuaj, Rohtas, secured first position in the state by securing 481 marks (96.20%). Durgesh Kumar (480 marks) of Samastipur stood second.
Three students – Shubham Kumar of Bhojpur, Rajveer of Aurangabad and Julie Kumari of Arwal – are at the third position with 478 marks. Rohtas district continued to dominate among state level toppers. Here 8 students were ranked in the top-10. Three students of the same school NSH/S Nissan Nagar Bagdi of Rohtas have secured top-10 rank at the state level.
Bihar Board District Wise Topper List 2020 Class 10
District Name | School Name | Students Name | Total Marks |
---|---|---|---|
रोहतास | जनता हाई स्कूल तेनौज | हिमांशु राज | 481 |
समस्तीपुर | एसके हाई स्कूल जितवारपुर | दुर्गेश कुमार | 480 |
भोजपुर | श्री हरखेन कुमार जैन ज्ञान स्थली आरा | शुभम कुमार | 478 |
औरंगाबाद | पटेल हाई स्कूल दौड़नगर | राजवीर | 478 |
अरवल | बालिका हाई स्कूल | जूली कुमारी | 478 |
लखीसराय | हाई स्कूल अमारपुर लखीसराय | सन्नू कुमार | 477 |
औरंगाबाद | अशोक हाई स्कूल दौड़नगर | मुन्ना कुमार | 477 |
औरंगाबाद | पटेल हाई स्कूल दौड़नगर | नवनीत कुमार | 477 |
रोहतास | एनएसएस हाई स्कूल निशान नगर बद्दी | रनजीत कुमार गुप्ता | 476 |
अररिया | हाई स्कूल अररिया | अंकित राज | 475 |
सहरसा | हाई स्कूल चैनपुर पारारी | स्तुति मिश्रा | 475 |
सीतामढ़ी | जगेश्वर हाई स्कूल भूताही | अंशुमान कुमार | 475 |
समस्तीपुर | रोकृत गर्ल्स हाई स्कूल | ज्योति कुमारी | 475 |
समस्तीपुर | किसान हाई स्कूल, मोरसंद | दीपांशु प्रिय | 475 |
रोहतास | गंगोत्री प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल छेनारी | आफरीन तलत | 475 |
औरंगाबाद | पटेल हाई स्कूल दौड़नगर | अंकित कुमार | 475 |
जमूई | सिमुलतला आवासीय विद्यालय | राज रंजन | 474 |
बेगुसराय | स्वास्थ्यवर्धक प्रासविकृत हरिजन हाई स्कूल जगडार | शशि कुमार | 474 |
मधुबनी | सोनेलाल महतो हाई स्कूल जोरला | विकास कुमार | 474 |
पुर्णिया | लिलजु हाई स्कूल बुरहिया | शुभम राज | 473 |
जमुई | सिमुलतला आवासीय विद्यालय | बमबम कुमार | 473 |
बांका | अबध बिहारी पंडित हाई स्कूल जिलेबिया मोर | अदित्य राज | 473 |
रोहतास | एनएस हाई स्कूल निशान नगर, बद्दी, | राकेश कुमार गुप्ता | 473 |
रोहतास | आरआर हाई स्कूल गोरारी रोहतास | अर्चना कुमारी | 473 |
जहानाबाद | हाई स्कूल मखदूमपुर | रौशन कुमार | 473 |
बेगुसराय | उत्क्रमित एम एस पंसाला | नवनीत आनंद | 472 |
पूर्वी चंपारण | एस एच हाई स्कूल तिकाहन भवानीपुर | शुभम कुमार | 472 |
समस्तीपुर | आर हाई स्कूल, सोहमा, समस्तीपुर | साक्षी कुमारी | 472 |
भोजपुर | आर जे हाई स्कूल उदवंत नगर भोजपुर | अनुराग राज | 472 |
औरंगाबाद | पटेल हाई स्कूल दौड़नगर | सत्यम कुमार | 472 |
जहानाबाद | हाई स्कूल हुलास गंज जहानाबाद | हेमंत राज | 472 |
अररिया | प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल नरपतगंज | पायल कुमार | 471 |
जमुई | सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई | रोहित कुमार | 471 |
सहरसा | जिला स्कूल | आदित्य कुमार | 471 |
समस्तीपुर | हाई स्कूल लगमा | शुभम प्रकाश | 471 |
रोहतास | एनएसएस हाई स्कूल निशान नगर बद्दी, | संतोष कुमार | 471 |
रोहतास | हाई स्कूल कोछास रोहतास | शहजाद आलम | 471 |
रोहतास | एसएस रसूलपुर | प्रिया कुमार | 471 |
कैमूर | हाई स्कूल सिसवार | प्रदीप कुमार | 471 |
गया | किसान हाई स्कूल शिव नगर ननदई देवचंद डिह | मधुमाला कुमारी | 471 |
सिवान | वीएम हाई स्कूल | स्लोक तुलस्यान | 471 |
BSEB 10th Topper List 2020
Candidates’ Name | Marks scored |
Himanshu Raj | 481 |
Durgesh Kumar | 480 |
Shubham Kumar | 478 |
Rajveer | 478 |
Juli Kumari | 478 |
Sannu Kumar | 477 |
Munna Kumar | 477 |
Navneet Kumar | 477 |
Ranjit Kumar Gupta | 476 |
Ankit Raj | 475 |
BSEB 10th Result 2020 Statistics
- Total Number of students: 14,94,071
- Total Number of passed students: 12,04,030
- Number of Boys Appearing in the Total Examination: 7,29,213
- Total Number of First Division Students: 4,03,392
- Total Number of Students in the Second Division: 5,24,217
- Total Number of Students in the Third Division: 2,75,402
- Number of Compartmental Students: 1019
This year, 15,29,333 students appeared, out of which 12,04,030 students were declared passed. The overall pass percentage of Bihar Board Class 10 exam 2020 was recorded at 80.59%, which is slightly lower than last year’s pass percentage (80.73%).